- 广州佳环电器科技有限公司 版权所有 2013
- 电话:13802417476管经理 13802417476 QQ:2355961290
广州佳环电器科技有限公司
电 话:13802417476
手 机:13802417476管经理
Q Q:2355961290
网 址:http://www.gjho3.com
洁净度级别 | 尘粒最大允数/≥0.5um | 立方米/≥5um | 微生物、浮游菌/立方米 | 最大允数沉降菌/皿 |
100级 | 3,500 | 0 | 5 | 1 |
10.000级 | 350.000 | 2.000 | 100 | 3 |
100.000级 | 3.500.000 | 20.000 | 500 | 10 |
800.00级 | 10.500.000 | - | 15 |
菌种 | 菌落数(10/L) | 臭氧水浓度(mg/L) | 处理时(min) | 杀灭率(%) |
细菌总数 | 3.4×10 | 1.0 | 1.0 | 100 |
多不可计 | 1.0 | 1.0 | 100 | |
大肠杆菌 | 2.4×10 | 0.3 | 0.5 | 100 |
1.1×10 | 0.23 | 1.0 | 100 | |
金黄色葡萄球菌 | 多不可计 | 0.3 | 0.5 | 100 |
1.2×10 | 0.26 | 1.0 | 100 | |
黑曲霉菌 | 多不可计 | 1.5 | 1.0 | 100 |
酵母菌 | 多不可计 | 1.5 | 1.0 | 100 |
乙型肝炎表面抗原HBXAg | 256(+ +) | 4.0 | 1.0 | 100 |
菌种 | 臭氧浓度(ppm) | 时间min | 杀菌率(%) | 菌种 | 臭氧浓度ppm | 时间min | 杀菌率(%) |
枯草杆菌 |
0.5 | 5 | 99.99 | 金黄色葡萄球菌 | 0.3 | 0.5 | 100 |
0.5 | 5 | 99.99 | 金黄色葡萄球菌 | 0.3 | 0.5 | 100 | |
0.9 | 10 | 100 | 黑曲霉菌 | 1.5 | 1.0 | 100 | |
3.5 | 40 | 100 | 大肠杆菌 | 0.2 | 1 | 99.98 | |
鼠伤寒杆菌 | 0.2 | 1 | 100 | 乙型肝炎表面抗 原HBXAg |
0.5 | 5 | 100 |
0.5 | 5 | 100 | 0.5 | 5 | 100 | ||
宋内氏菌 | 0.2 | 1 | 100 | 0.9 | 10- | 100 | |
0.5 | 5 | 100 | 3.0 | 20 | 100 | ||
白色葡萄球菌 | 0.2 | 1 | 100 | 3.5 | 40 | 100 | |
0.5 | 5 | 100 | 4.5 | 60 | 100 |