广州佳环电器科技有限公司
电 话:13802417476
手 机:13802417476管经理
Q Q:2355961290
网 址:http://www.gjho3.com
臭氧机型号 |
YT-019-300A |
臭氧产量: | 300g/h |
臭氧尺寸: | 750*500*1430mm |
产品功率 | 3kw |
电源 | 220V/50HZ |
输出管径 | ¢10mm |
臭氧出口浓度 | 75mg/l |
冷却水流量: | 0.5-1.5m3/h |
臭氧产量调节范围: | 10%-100% |
冷却方式: | 水冷+风冷 |
工作压力 | ≤0.4Mpa |
排气量 | 60L/min |
放电方式 | 石英管放电(由于具有介电常数高、壁厚均匀、椭圆度好、耐高温、耐潮湿等特点而最常被一些高性能的臭氧发生器使用) |
使用条件 | A、环境温度要求0.℃-33℃ B、环境湿度要求≤65℃ C、设备放置通风干燥地方 |
配置名称 | 规格/型号 | 工作压力 |
制氧机(外置) | ZL-60L(60L/min) | ≤0.6Mpa |
无油空压机7.5kw | 外尺寸 | 925*620*1426mm |
电机功率 | 7.5kw | |
电源 | 380V/50HZ | |
排气压力 | 0.8(mpa) | |
排气量 | 1.15(M3/min) | |
重量 | 170kg |
干燥机 | 型号 | 7.5P |
处理风量: | 1.0m3/min | |
最大压力 | 1.0Mpa | |
尺寸 | 700*400*680mm | |
功率 | 0.5kw | |
使用条件极限 | A、入口温度≤78℃ B、周围温度≤38℃ C、空气压力10kg/cm2 (超压力接受特殊订制) |
|
空气出入管径 | 1寸 | |
电源 | AC1¢220V/50Hz | |
重量kg | 37kg |
吸附干燥机 | 型号 | 10P 220V/50HZ |
尺寸 | 600*350*1720mm | |
重量 | 100kg | |
最高工作压力 | 1.0Mpa | |
排气量 | 1.5M3/Min | |
工作性质 | 压缩空气 | |
管口表 | DN20 | |
功率 | 0.5kw |
储气罐 | 型号 | 0.6方1个 |
尺寸 | 内径¢650*4mm*2075mm 内径¢500*4mm*1750mm | |
壁厚 | 4mm | |
容积 | 0.6m3 0.3m3 | |
重量 | 133kg 95kg | |
最高工作温度 | 20~150℃ | |
最高工作压力 | 0.8Mpa | |
腐蚀裕量 | 1mm | |
工作性质 | 压缩空气 | |
管口表 | 进出都是1寸 | |
推存使用寿命 | 7年(要求年腐蚀率≤0.14mm) | |
介质特性 | 无毒,非易燃易爆 |
过滤器 |
型号 | HMR 024 |
滤芯 | (P)级 | |
处理风量F.A.D.20℃ 米/分钟(风量 |
1.5立方/分钟 | |
84.7流量/分钟 | ||
管径( PN管径的缩写) | 3/4″ | |
最大压力Bar.g | 1.6Mpa | |
尺寸 | ¢89*267.5mm(长) |
采购商 | |||
供应商 | 广州佳环电器科技有限公司 | ||
合作情况 | ■首次合作 □ 多次合作 | ||
运输方式 | ■汽运 □铁运 □海运 □送货上门 | 交货地点 | 贵公司指定地点 |
质量备注 | 设备保修期为1年,终生维护。 | ||
付款方式 | 见合同 | ||
企业证件 | ■企业营业执照 ■组织机构代码证 ■税务登记 ■一般纳税人资格证 | ||
价格 | 电议 |